Wykaz opłat ROD Złocień w 2023 roku.

LP Nr działki Powierzchnia W m/2 UWAGI kwota opłaty 2023
1 2 300 z prądem 241,00
2 3 300 z prądem 241,00
3 4 300 z prądem 241,00
4 5 300 z prądem 241,00
5 6 300 z prądem 241,00
6 7 300 z prądem 241,00
7 8 300 z prądem 241,00
8 9 300 z prądem 241,00
9 10 300   231,00
10 11 300 z prądem 241,00
11 12 300   231,00
12 13 300 z prądem 241,00
13 14 300   231,00
14 15 300 z prądem 241,00
15 16 300 z prądem 241,00
16 17 300 z prądem 241,00
17 18 300   231,00
18 19 300 z prądem 241,00
19 20 300 z prądem 241,00
20 21 300 z prądem 241,00
21 22 300 z prądem 241,00
22 23 300 z prądem 241,00
23 24 332   248,60
24 25 345 z prądem 265,75
25 26 320 z prądem 252,00
26 27 329   246,95
27 28 337 z prądem 261,35
28 29 356 z prądem 271,80
29 30 367   267,85
30 31 333 z prądem 259,15
31 32 318 z prądem 250,90
32 33 323 z prądem 253,65
33 34 337   251,35
34 35 374 z prądem 281,70
35 36 343 z prądem 264,65
36 37 355 z prądem 271,25
37 38 367   267,85
38 39 400 z prądem 296,00
39 40 354 z prądem 270,70
40 41 319   241,45
41 42 313 z prądem 248,15
42 43 307   234,85
43 44 337   251,35
44 45 324 z prądem 254,20
45 46 306   234,30
46 47 310 z prądem 246,50
47 48 310 z prądem 246,50
48 49 310   236,50
49 50 310 z prądem 246,50
50 51 310   236,50
51 52 342   254,10
52 53 370 z prądem 279,50
53 54 330   247,50
54 55 330   247,50
55 56 330 z prądem 257,50
56 57 330   247,50
57 58 330   247,50
58 59 326 z prąciem 255,30
59 60 306   234,30
60 61 310   236,50
61 62 310 z prądem 246,50
62 63 310 z prądem 246,50
63 64 300 z prądem 241,00
64 65 310   236,50
65 66 310 z prądem 246,50
66 67 352 z prądem 269,60
67 68 269 z prądem 223,95
68 69 300 z prądem 241,00
69 70 300 z prądem 241,00
70 71 300 z prądem 241,00
71 72 300 z prądem 241,00
72 73 300 z prądem 241,00
73 74 300 z prądem 241,00
74 75 300 z prądem 241,00
75 76 296 z prądem 223,95
76 77 306 z prądem 244,30
77 78 310 z prądem 246,50
78 79 310 z prądem 246,50
79 80 310 z prądem 246,50
80 81 310 z prądem 246,50
81 82 310   236,50
82 83 310 z prądem 246,50
83 84 310 z prądem 246,50
84 85 310 z prądem 246,50
85 86 270 z prądem 224,50
86 87 351 z prądem 269,05
87 88 310 z prądem 246,50
88 89 310   236,50
89 90 310 z prądem 246,50
90 91 310 z prądem 246,50
91 92 310 z prądem 246,50
92 93 310   236,50
93 94 310 z prądem 246,50
94 95 310 z prądem 246,50
95 96 305 z prądem 243,75
96 97 315 z prądem 249,25
97 98 320 z prądem 252,00
98 99 320   242,00
99 100 320 z prądem 252,00
100 101 320 z prądem 252,00
101 102 320 z prądem 252,00
102 103 320   242,00
103 104 320 z prądem 252,00
104 105 320   242,00
105 106 363   265,65
106 107 331 z prądem 258,05
107 108 300 z prądem 241,00
108 109 300   231,00
109 110 300 z prądem 241,00
110 111 300 z prądem 241,00
111 112 300 z prądem 241,00
112 113 300   231,00
113 114 300   231,00
114 115 300   231,00
115 116 300 z prądem 241,00
116 117 296 z prądem 238,80
117 118 330 z prądem 257,50
118 119 331 z prądem 258,05
119 120 400   286,00
120 121 346 z prądem 266,30
121 122 380   275,00
122 123 360   264,00
123 123A 370 z prądem 279,50
124 123B 412   292,60
125 124 375 z prądem 282,25
126 125 360   264,00
127 126 368 z prądem 278,40
128 127 327 z prądem 255,85
129 128 320   242,00
130 129 320   242,00
131 130 320   242,00
132 131 380 z prądem 285,00
133 132 360 z prądem 274,00
134 133 360 z prądem 274,00
135 134 356 z prądem 271,80
136 135 300   231,00
137 136 300   231,00
138 137 300 z prądem 241,00
139 138 300   231,00
140 139 300 z prądem 241,00
141 140 300   231,00
142 141 300 z prądem 241,00
143 142 300 z prądem 241,00
144 143 320   242,00
145 144 320   242,00
146 145 320   242,00
147 146 320   242,00
148 147 369   268,95
149 148 300   231,00
150 149 300   231,00
151 150 300   231,00
152 151 300   231,00
153 152 300 z prądem 241,00
154 153 300   231,00
155 154 300   231,00
156 155 300 z prądem 241,00
157 156 300 z prądem 241,00
158 157 300 z prądem 241,00
159 158 300 z prądem 241,00
160 159 370 z prądem 279,50
161 160 410   291,50
162 161 320 z prądem 252,00
163 162 320   242,00
164 163 320   242,00
165 164 300 z prądem 241,00
166 165 300   231,00
167 166 300   231,00
168 167 300 z prądem 241,00
169 168 300 z prądem 241,00
170 169 300   231,00
171 170 300   231,00
172 171 300   231,00
173 172 367 z prądem 277,85
174 173 320 z prądem 252,00
175 174 384 z prądem 287,20
176 175 324 z prądem 254,20
177 176 320 z prądem 252,00
178 177 320 z prądem 252,00
179 178 320 z prądem 252,00
180 179 320 z prądem 252,00
181 180 320 z prądem 252,00
182 181 320   242,00
183 182 300   231,00
184 183 300   231,00
185 184 300 z prądem 241,00
186 185 300 z prądem 241,00
187 186 300 z prądem 241,00
188 187 300 z prądem 241,00
189 188 300 z prądem 241,00
190 189 337 z prądem 261,35
191 190 329 z prądem 256,95
192 191 332 z prądem 258,60
193 192 335   250,25
194 193 337 z prądem 261,35
195 194 338 z prądem 261,90
196 195 341   253,55
197 196 344   255,20
198 197 346   256,30
199 198 348 z prądem 267,40
200 199 357 z prądem 272,35
201 200 349   257,95
202 201 338   251,90
203 202 351 z prądem 269,05
204 203 364 z prądem 276,20
205 204 327   245,85
206 205 316   239,80
20 7 206 310   236,50
208 207 310   236,50
209 208 320 z prądem 252,00
210 209 316 z prądem 249,80
211 210 316   239,80
212 211 320 z prądem 252,00
213 212 320 z prądem 252,00
214 213 320 z prądem 252,00
215 214 320   242,00
216 215 300 z prądem 241,00
217 216 300   231,00
218 217 300 z prądem 241,00
219 218 300   231,00
220 219 300 z prądem 241,00
221 220 300 z prądem 241,00
222 221 300 z prądem 241,00
223 222 300 z prądem 241,00
224 223 300   231,00
225 224 296   228,80
226 225 300 z prądem 241,00
227 226 300 z prądem 241,00
228 227 300 z prądem 241,00
229 228 300 z prądem 241,00
230 229 300 z prądem 241,00
231 230 300 z prądem 241,00
232 231 300 z prądem 241,00
233 232 300   231,00
234 233 300 z prądem 231,00
235 234 300   231,00
236 235 369   268,95
237 236 285 z prądem 232,75
238 237 300 z prądem 241,00
239 238 300 z prądem 241,00
240 239 300 z prądem 241,00
241 240 300 z prądem 241,00
242 241 300 z prądem 241,00
243 242 300 z prądem 241,00
244 243 300 z prądem 241,00
245 244 300 z prądem 241,00
246 245 300 z prądem 241,00
247 246 300 z prądem 241,00
248 247 296 z prądem 238,80
249 248 296   228,80
250 249 300 z prądem 241,00
251 250 300 z prądem 241,00
252 251 300   231,00
253 252 300 z prądem 241,00
254 253 300 z prądem 241,00
255 254 300 z prądem 241,00
256 255 300 z prądem 241,00
257 256 300 z prądem 241,00
258 257 320   242,00
259 258 320 z prądem 252,00
260 259 320 z prądem 252,00
261 260 320 z prądem 252,00
262 261 316   239,80
263 262 316   239,80
264 263 300 z prądem 241,00
265 264 310   236,50
266 265 310   236,50
267 266 316 z prądem 239,80

 

Wykaz opłat ROD Złocień w 2022 roku.

Nr działki m2 Prąd Opłata w zł
2 300 Tak 215,00
3 300 Tak 215,00
4 300 Tak 215,00
5 300 Tak 215,00
6 300 Tak 215,00
7 300 Tak 215,00
8 300 Tak 215,00
9 300 Tak 215,00
10 300 Nie 210,00
11 300 Tak 215,00
12 300 Nie 210,00
13 300 Tak 215,00
14 300 Nie 210,00
15 300 Tak 215,00
16 300 Tak 215,00
17 300 Tak 215,00
18 300 Nie 210,00
19 300 Tak 215,00
20 300 Tak 215,00
21 300 Tak 215,00
22 300 Tak 215,00
23 300 Tak 215,00
24 332 Nie 225,36
25 345 Tak 236,60
26 320 Tak 224,60
27 329 Nie 223,92
28 337 Tak 232,76
29 356 Tak 241,88
30 367 Nie 242,16
31 333 Tak 230,84
32 318 Tak 223,64
33 323 Tak 226,04
34 337 Nie 227,76
35 374 Tak 250,52
36 343 Tak 235,64
37 355 Tak 241,40
38 367 Nie 242,16
39 400 Tak 263,00
40 354 Tak 240,92
41 319 Nie 219,12
42 313 Tak 221,24
43 307 Nie 213,36
44 337 Nie 227,76
45 324 Tak 226,52
46 306 Nie 212,88
47 310 Tak 219,80
48 310 Tak 219,80
49 310 Nie 214,80
50 310 Tak 219,80
51 310 Nie 214,80
52 342 Nie 230,16
53 370 Tak 248,60
54 330 Nie 224,40
55 330 Nie 224,40
56 330 Tak 229,40
57 330 Nie 224,40
58 330 Nie 224,40
59 326 Tak 227,48
60 306 Nie 212,88
61 310 Nie 214,80
62 310 Tak 219,80
63 310 Tak 219,80
64 300 Tak 215,00
65 310 Nie 214,80
66 310 Tak 219,80
67 352 Tak 239,96
68 269 Tak 200,12
69 300 Tak 215,00
70 300 Tak 215,00
71 300 Tak 215,00
72 300 Tak 215,00
73 300 Tak 215,00
74 300 Tak 215,00
75 300 Tak 215,00
76 296 Tak 213,08
77 306 Tak 217,88
78 310 Tak 219,80
79 310 Tak 219,80
80 310 Tak 219,80
81 310 Tak 219,80
82 310 Nie 214,80
83 310 Tak 219,80
84 310 Tak 219,80
85 310 Tak 219,80
86 270 Tak 200,60
87 351 Tak 239,48
88 310 Tak 219,80
89 310 Nie 214,80
90 310 Tak 219,80
91 310 Tak 219,80
92 310 Tak 219,80
93 310 Nie 214,80
94 310 Tak 219,80
95 310 Tak 219,80
96 305 Tak 217,40
97 315 Tak 222,20
98 320 Tak 224,60
99 320 Nie 219,60
100 320 Tak 224,60
101 320 Tak 224,60
102 320 Tak 224,60
103 320 Tak 219,60
104 320 Tak 224,60
105 320 Nie 219,60
106 363 Nie 240,24
107 331 Tak 229,88
108 300 Tak 215,00
109 300 Nie 210,00
110 300 Tak 215,00
111 300 Tak 215,00
112 300 Tak 215,00
113 300 Nie 210,00
114 300 Nie 210,00
115 300 Nie 210,00
116 300 Tak 215,00
117 296 Tak 213,08
118 330 Tak 229,40
119 331 Tak 229,88
120 400 Nie 258,00
121 346 Tak 237,08
122 380 Nie 248,40
123 360 Nie 238,80
123A 370 Tak 248,60
123B 412 Nie 263,76
124 375 Tak 251,00
125 360 Nie 238,80
126 368 Tak 247,64
127 327 Tak 227,96
128 320 Nie 219,60
129 320 Nie 219,60
130 320 Nie 219,60
131 380 Tak 253,40
132 360 Tak 243,80
133 360 Tak 243,80
134 356 Tak 241,88
135 300 Nie 210,00
136 300 Nie 210,00
137 300 Tak 215,00
138 300 Nie 210,00
139 300 Tak 215,00
140 300 Nie 210,00
141 300 Tak 215,00
142 300 Tak 215,00
143 320 Nie 210,00
144 320 Nie 210,00
145 320 Nie 210,00
146 320 Nie 210,00
147 369 Nie 195,12
148 300 Nie 210,00
149 300 Nie 210,00
150 300 Nie 210,00
151 300 Nie 210,00
152 300 Tak 215,00
153 300 Nie 210,00
154 300 Nie 210,00
155 300 Tak 215,00
156 300 Tak 215,00
157 300 Tak 215,00
158 300 Tak 215,00
159 370 Tak 248,60
160 410 Nie 262,80
161 320 Tak 224,60
162 320 Nie 219,60
163 320 Tak 219,60
164 300 Tak 215,00
165 300 Nie 210,00
166 300 Nie 210,00
167 300 Tak 215,00
168 300 Tak 215,00
169 300 Tak 210,00
170 300 Nie 210,00
171 300 Nie 210,00
172 367 Tak 247,16
173 320 Tak 224,60
174 384 Tak 255,32
175 324 Tak 226,52
176 320 Tak 224,60
177 320 Tak 224,60
178 320 Tak 224,60
179 320 Tak 224,60
180 320 Tak 224,60
181 320 Nie 219,60
182 300 Nie 210,00
183 300 Nie 210,00
184 300 Tak 215,00
185 300 Tak 215,00
186 300 Tak 215,00
187 300 Tak 215,00
188 300 Tak 215,00
189 337 Tak 232,76
190 329 Tak 228,92
191 332 Tak 230,36
192 335 Nie 226,80
193 337 Tak 232,76
194 338 Tak 233,24
195 341 Nie 229,68
196 344 Nie 231,12
197 346 Nie 232,08
198 348 Tak 238,04
199 357 Tak 242,36
200 349 Nie 233,52
201 338 Nie 228,24
202 351 Tak 239,48
203 364 Tak 245,72
204 327 Nie 222,96
205 316 Nie 217,68
206 310 Nie 214,80
207 310 Nie 214,80
208 320 Tak 224,60
209 316 Tak 222,68
210 316 Nie 217,68
211 320 Nie 224,60
212 320 Tak 224,60
213 320 Tak 224,60
214 320 Nie 219,60
215 300 Tak 215,00
216 300 Nie 210,00
217 300 Tak 215,00
218 300 Nie 210,00
219   Tak  
220 300 Tak 215,00
221 300 Tak 215,00
222 300 Tak 215,00
223 300 Nie 210,00
224 296 Nie 208,08
225 300 Tak 215,00
226 300 Tak 215,00
227 300 Tak 215,00
228 300 Tak 215,00
229 300 Tak 215,00
230 300 Tak 215,00
231 300 Tak 215,00
232 300 Nie 210,00
233 300 Tak 215,00
234 300 Nie 210,00
235 369 Nie 243,12
236 285 Tak 207,80
237 300 Tak 215,00
238 300 Tak 215,00
239 300 Tak 215,00
240 300 Tak 215,00
241 300 Tak 215,00
242 300 Tak 215,00
243 300 Tak 215,00
244 300 Tak 215,00
245 300 Tak 215,00
246 300 Tak 215,00
247 296 Tak 213,08
248 296 Nie 208,08
249 300 Tak 215,00
250 300 Tak 215,00
251 300 Nie 210,00
252 300 Tak 215,00
253 300 Tak 215,00
254 300 Tak 215,00
255 300 Tak 215,00
256 300 Tak 215,00
257 320 Nie 219,60
258 320 Tak 224,60
259 320 Tak 224,60
260 320 Tak 224,60
261 316 Nie 217,68
262 316 Nie 217,68
263 300 Tak 210,00
264 310 Nie 214,80
265 310 Nie 214,80
266 316 Tak 222,68

 

Wykaz opłat ROD Złocień w 2021 roku.

Nr działki m2 Prąd Opłata w zł
2 300 Tak 206
3 300 Tak 206
4 300 Tak 206
5 300 Tak 206
6 300 Tak 206
7 300 Tak 206
8 300 Tak 206
9 300 Tak 206
10 300 Nie 201
11 300 Tak 206
12 300 Nie 201
13 300 Tak 206
14 300 Nie 201
15 300 Tak 206
16 300 Tak 206
17 300 Tak 206
18 300 Nie 201
19 300 Tak 206
20 300 Tak 206
21 300 Tak 206
22 300 Tak 206
23 300 Tak 206
24 332 Nie 215,4
25 345 Tak 226,25
26 320 Tak 215
27 329 Nie 214,05
28 337 Tak 222,65
29 356 Tak 231,2
30 367 Nie 231,15
31 333 Tak 220,85
32 318 Tak 214,1
33 323 Tak 216,35
34 337 Nie 217,65
35 374 Tak 239,3
36 343 Tak 225,35
37 355 Tak 230,75
38 367 Nie 231,15
39 400 Tak 251
40 354 Tak 230,3
41 319 Nie 209,55
42 313 Tak 211,85
43 307 Nie 204,15
44 337 Nie 217,65
45 324 Tak 216,8
46 306 Nie 203,7
47 310 Tak 210,5
48 310 Tak 210,5
49 310 Nie 205,5
50 310 Tak 210,5
51 310 Nie 205,5
52 342 Nie 219,9
53 370 Tak 237,5
54 330 Nie 214,5
55 330 Nie 214,5
56 330 Tak 219,5
57 330 Nie 214,5
58 330 Nie 214,5
59 326 Tak 217,7
60 306 Nie 203,7
61 310 Nie 205,5
62 310 Tak 210,5
63 310 Tak 210,5
64 300 Tak 206
65 310 Nie 205,5
66 310 Tak 210,5
67 352 Tak 229,5
68 269 Tak 192,05
69 300 Tak 206
70 300 Tak 206
71 300 Tak 206
72 300 Tak 206
73 300 Tak 206
74 300 Tak 206
75 300 Tak 206
76 296 Tak 204,2
77 306 Tak 208,7
78 310 Tak 210,5
79 310 Tak 210,5
80 310 Tak 210,5
81 310 Tak 210,5
82 310 Nie 205,5
83 310 Tak 210,5
84 310 Tak 210,5
85 310 Tak 210,5
86 270 Tak 192,5
87 351 Tak 228,95
88 310 Tak 210,5
89 310 Nie 205,5
90 310 Tak 210,5
91 310 Tak 210,5
92 310 Tak 210,5
93 310 Nie 205,5
94 310 Tak 210,5
95 310 Tak 210,5
96 305 Tak 208,25
97 315 Tak 212,75
98 320 Tak 215
99 320 Nie 210
100 320 Tak 215
101 320 Tak 215
102 320 Tak 215
103 320 Tak 215
104 320 Tak 215
105 320 Nie 210
106 363 Nie 229,35
107 331 Tak 219,95
108 300 Tak 206
109 300 Nie 201
110 300 Tak 206
111 300 Tak 206
112 300 Tak 206
113 300 Nie 201
114 300 Nie 201
115 300 Nie 201
116 300 Tak 206
117 296 Tak 204,2
118 330 Tak 219,5
119 331 Tak 219,95
120 400 Nie 246
121 346 Tak 226,7
122 380 Nie 237
123 360 Nie 228
123A 370 Tak 237,5
123B 412 Nie 256,4
124 375 Tak 239,75
125 360 Nie 228
126 368 Tak 236,6
127 327 Tak 218,15
128 320 Nie 210
129 320 Nie 210
130 320 Nie 210
131 380 Tak 242
132 360 Tak 233
133 360 Tak 233
134 356 Tak 231,2
135 300 Nie 201
136 300 Nie 201
137 300 Tak 206
138 300 Nie 201
139 300 Tak 206
140 300 Nie 201
141 300 Tak 206
142 300 Tak 206
143 320 Nie 210
144 320 Nie 210
145 320 Nie 210
146 320 Nie 210
147 369 Nie 232,05
148 300 Nie 201
149 300 Nie 201
150 300 Nie 201
151 300 Nie 201
152 300 Tak 206
153 300 Nie 201
154 300 Nie 201
155 300 Tak 206
156 300 Tak 206
157 300 Tak 206
158 300 Tak 206
159 370 Tak 237,5
160 410 Nie 250,5
161 320 Tak 215
162 320 Nie 210
163 320 Tak 215
164 300 Tak 206
165 300 Nie 201
166 300 Nie 201
167 300 Tak 206
168 300 Tak 206
169 300 Tak 206
170 300 Nie 201
171 300 Nie 201
172 367 Tak 236,15
173 320 Tak 215
174 384 Tak 243,8
175 324 Tak 216,8
176 320 Tak 215
177 320 Tak 215
178 320 Tak 215
179 320 Tak 215
180 320 Tak 215
181 320 Nie 210
182 300 Nie 201
183 300 Nie 201
184 300 Tak 206
185 300 Tak 206
186 300 Tak 206
187 300 Tak 206
188 300 Tak 206
189 337 Tak 222,65
190 329 Tak 219,05
191 332 Tak 220,4
192 335 Nie 216,75
193 337 Tak 222,65
194 338 Tak 223,1
195 341 Nie 219,45
196 344 Nie 220,8
197 346 Nie 221,7
198 348 Tak 227,6
199 357 Tak 231,65
200 349 Nie 223,05
201 338 Nie 218,1
202 351 Tak 228,95
203 364 Tak 234,8
204 327 Nie 213,15
205 316 Nie 208,2
206 310 Nie 205,5
207 310 Nie 205,5
208 320 Tak 215
209 316 Tak 213,2
210 316 Nie 208,2
211 320 Nie 210
212 320 Tak 215
213 320 Tak 215
214 320 Nie 210
215 300 Tak 206
216 300 Nie 201
217 300 Tak 206
218 300 Nie 201
219      
220 300 Tak 206
221 300 Tak 206
222 300 Tak 206
223 300 Nie 201
224 296 Nie 199,2
225 300 Tak 206
226 300 Tak 206
227 300 Tak 206
228 300 Tak 206
229 300 Tak 206
230 300 Tak 206
231 300 Tak 206
232 300 Nie 201
233 300 Tak 206
234 300 Nie 201
235 369 Nie 232,05
236 285 Tak 199,25
237 300 Tak 206
238 300 Tak 206
239 300 Tak 206
240 300 Tak 206
241 300 Tak 206
242 300 Tak 206
243 300 Tak 206
244 300 Tak 206
245 300 Tak 206
246 300 Tak 206
247 296 Tak 204,2
248 296 Nie 199,2
249 300 Tak 206
250 300 Tak 206
251 300 Nie 201
252 300 Tak 206
253 300 Tak 206
254 300 Tak 206
255 300 Tak 206
256 300 Tak 206
257 320 Nie 210
258 320 Tak 215
259 320 Tak 215
260 320 Tak 215
261 316 Nie 208,2
262 316 Nie 208,2
263 300 Tak 213,2
264 310 Nie 205,5
265 310 Nie 205,5
266 316 Tak 213,2

 

Wykaz opłat ROD Złocień w 2019 roku. Wpłaty pierwszej raty za 2020 rok, równej opłacie za 2019 r.

Nr. działki powierzchnia działki opłata energetyczna Opłaty razem
0 - poza terenem ogrodu,
opłata za konserwację
p 20,00
2 300 p 177,00
3 300 p 177,00
4 300 p 177,00
5 300 p 177,00
6 300 p 177,00
7 300 p 177,00
8 300 p 177,00
9 300 p 177,00
10 300   172,00
11 300 p 177,00
12 300   172,00
13 300 p 177,00
14 300   172,00
15 300 p 177,00
16 300 p 177,00
17 300 p 177,00
18 300   172,00
19 300 p 177,00
20 300 p 177,00
21 300 p 177,00
22 300 p 177,00
23 300 p 177,00
24 332   185,76
25 345 p 196,35
26 320 p 185,60
27 329   184,47
28 337 p 187,91
29 356 p 201,08
30 367   200,81
31 333 p 191,19
32 318 p 184,74
33 323 p 186,89
34 337   187,91
35 374 p 208,82
36 342 p 195,06
37 355 p 200,65
38 367   200,81
39 400 p 220,00
40 354 p 200,22
41 319   180,17
42 313 p 182,59
43 307   175,01
44 337   187,91
45 324 p 187,32
46 306   174,58
47 310 p 181,30
48 310 p 181,30
49 310   176,30
50 310 p 181,30
51 310   176,30
52 342   190,06
53 370 p 207,10
54 330   184,90
55 330   184,90
56 330 p 189,90
57 330   184,90
58 330   184,90
59 329 p 189,47
60 306   174,58
61 310   176,30
62 310 p 181,30
63 310 p 181,30
64 300 p 177,00
65 310   176,30
66 310 p 181,30
67 352 p 199,36
68 269 p 163,67
69 300 p 177,00
70 300 p 177,00
71 300 p 177,00
72 300 p 177,00
73 300 p 177,00
74 300 p 177,00
75 300 p 177,00
76 296 p 175,28
77 306 p 179,58
78 310 p 181,30
79 310 p 181,30
80 310 p 181,30
81 310 p 181,30
82 310   176,30
83 310 p 181,30
84 310 p 181,30
85 310 p 181,30
86 270 p 164,10
87 351 p 198,93
88 310 p 181,30
89 310   176,30
90 310 p 181,30
91 310 p 181,30
92 310 p 181,30
93 310   176,30
94 310 p 181,30
95 310 p 181,30
96 305 p 179,15
97 315 p 183,45
98 320 p 185,60
99 320   180,60
100 320 p 185,60
101 320 p 185,60
102 320 p 185,60
103 320   180,60
104 320 p 185,60
105 320   180,60
106 363   199,09
107 331 p 190,33
108 300   172,00
109 300   172,00
110 300 p 177,00
111 300 p 177,00
112 300   172,00
113 300   172,00
114 300   172,00
115 300   172,00
116 300 p 177,00
117 296 p 175,28
118 330 p 189,90
119 331 p 190,33
120 400   215,00
121 346 p 196,78
122 380   206,40
123 360   197,80
123A 370 p 207,10
123B 412   220,16
124 375 p 209,25
125 360   197,80
126 368 p 206,24
127 327 p 188,61
128 320   180,60
129 320   180,60
130 320   180,60
131 380 p 211,40
132 360 p 202,80
133 360 p 202,80
134 356 p 201,08
135 300   172,00
136 300   172,00
137 300 p 177,00
138 300   172,00
139 300 p 177,00
140 300   172,00
141 300 p 177,00
142 300 p 177,00
143 320   180,60
144 320   180,60
145 320   180,60
146 320   180,60
147 369   201,67
148 300   172,00
149 300   172,00
150 300   172,00
151 300   172,00
152 300 p 177,00
153 300   172,00
154 300   172,00
155 300 p 177,00
156 300 p 177,00
157 300 p 177,00
158 300 p 177,00
159 370 p 207,10
160 410   219,30
161 320 p 185,60
162 320   180,60
163 320   180,60
164 300 p 177,00
165 300   172,00
166 300   172,00
167 300 p 177,00
168 300 p 177,00
169 300 p 177,00
170 300   172,00
171 300   172,00
172 367 p 205,81
173 320 p 185,60
174 384 p 213,12
175 324 p 187,32
176 320 p 185,60
177 320   180,60
178 320 p 185,60
179 320 p 185,60
180 320 p 185,60
181 320   180,60
182 300   172,00
183 300   172,00
184 300 p 177,00
185 300 p 177,00
186 300 p 177,00
187 300 p 177,00
188 300 p 177,00
189 337 p 192,91
190 329   184,47
191 332 p 190,76
192 335   187,05
193 337 p 192,91
194 338 p 193,34
195 341   189,63
196 344   190,92
197 346   191,78
198 348 p 197,64
199 357 p 201,51
200 349   193,07
201 338   188,34
202 351 p 198,93
203 364 p 204,52
204 327   183,61
205 316   178,88
206 310   176,30
207 310   176,30
208 320 p 185,60
209 316 p 183,88
210 316   178,88
211 320   180,60
212 320 p 185,60
213 320 p 185,60
214 320   180,60
215 300 p 177,00
216 300   172,00
217 300 p 177,00
218 300   172,00
219 300 p 177,00
220 300 p 177,00
221 300 p 177,00
222 300 p 177,00
223 300   172,00
224 296   170,28
225 300 p 177,00
226 300 p 177,00
227 300 p 177,00
228 300 p 177,00
229 300 p 177,00
230 300 p 177,00
231 300 p 177,00
232 300   172,00
233 300 p 177,00
234 300   172,00
235 369   201,67
236 285 p 170,55
237 300 p 177,00
238 300 p 177,00
239 300 p 177,00
240 300 p 177,00
241 300 p 177,00
242 300 p 177,00
243 300 p 177,00
244 300 p 177,00
245 300 p 177,00
246 300 p 177,00
247 296 p 175,28
248 296   170,28
249 300 p 177,00
250 300 p 177,00
251 300   172,00
252 300 p 177,00
253 300 p 177,00
254 300 p 177,00
255 300 p 177,00
256 300 p 177,00
257 320   180,60
258 320 p 185,60
259 320 p 185,60
260 320 p 185,60
261 316   178,88
262 316 p 183,88
263 300 p 177,00
264 310   176,30
265 310   176,30
266 316 p 183,88

 

Wykaz opłat ROD Złocień w 2018 roku

Numer działki Powierzchnia działki Działka podłączona do ogrodowej sieci energetycznej Opłata w 2018 roku
2 300 tak 185,00
3 300 tak 185,00
4 300 tak 185,00
5 300 tak 185,00
6 300 tak 185,00
7 300 tak 185,00
8 300 tak 185,00
9 300 tak 185,00
10 300 nie 167,00
11 300 tak 185,00
12 300 nie 167,00
13 300 tak 185,00
14 300 nie 167,00
15 300 tak 185,00
16 300 tak 185,00
17 300 tak 185,00
18 300 nie 167,00
19 300 tak 185,00
20 300 tak 185,00
21 300 tak 185,00
22 300 tak 185,00
23 300 tak 185,00
24 332 nie 180,44
25 345 tak 203,90
26 320 tak 193,40
27 329 nie 179,18
28 337 tak 200,54
29 356 tak 208,52
30 367 nie 195,14
31 393 tak 224,06
32 318 tak 192,56
33 323 tak 194,66
34 337 nie 182,54
35 374 tak 216,08
36 343 tak 203,06
37 355 tak 208,10
38 367 nie 195,14
39 400 tak 227,00
40 354 tak 207,68
41 319 nie 174,98
42 313 tak 190,46
43 307 nie 169,94
44 337 nie 182,54
45 324 tak 195,08
46 306 nie 169,52
47 310 tak 189,20
48 310 tak 189,20
49 310 nie 171,20
50 310 tak 189,20
51 310 nie 171,20
52 342 nie 184,64
53 370 tak 214,40
54 330 nie 179,60
55 330 nie 179,60
56 330 tak 197,60
57 330 nie 179,60
58 330 nie 179,60
59 326 tak 195,92
60 306 nie 169,52
61 310 nie 171,20
62 310 tak 189,20
63 310 tak 189,20
64 300 tak 185,00
65 310 nie 171,20
66 310 tak 189,20
67 352 tak 206,84
68 269 tak 171,98
69 300 nie 167,00
70 300 tak 185,00
71 300 tak 185,00
72 300 tak 185,00
73 300 tak 185,00
74 300 nie 167,00
75 300 tak 185,00
76 296 tak 183,32
77 306 tak 187,52
78 310 tak 189,20
79 310 tak 189,20
80 310 tak 189,20
81 310 tak 189,20
82 310 nie 171,20
83 310 tak 189,20
84 310 tak 189,20
85 310 tak 189,20
86 270 tak 172,40
87 351 tak 206,42
88 310 tak 189,20
89 310 nie 171,20
90 310 tak 189,20
91 310 tak 189,20
92 310 tak 189,20
93 310 nie 171,20
94 310 tak 189,20
95 310 tak 189,20
96 305 tak 187,10
97 315 tak 191,30
98 320 tak 193,40
99 320 nie 175,40
100 320 tak 193,40
101 320 tak 193,40
102 320 tak 193,40
103 320 nie 175,40
104 320 tak 193,40
105 320 nie 175,40
106 363 nie 193,46
107 331 tak 198,02
108 300 nie 167,00
109 300 nie 167,00
110 300 tak 185,00
111 300 tak 185,00
112 300 nie 167,00
113 300 nie 167,00
114 300 nie 167,00
115 300 nie 167,00
116 300 tak 185,00
117 296 tak 183,32
118 330 tak 197,60
119 331 tak 198,02
