Wykaz opłat ROD Złocień w 2021 roku.
| Nr działki | m2 | Prąd | Opłata w zł | 
| 2 | 300 | Tak | 206 | 
| 3 | 300 | Tak | 206 | 
| 4 | 300 | Tak | 206 | 
| 5 | 300 | Tak | 206 | 
| 6 | 300 | Tak | 206 | 
| 7 | 300 | Tak | 206 | 
| 8 | 300 | Tak | 206 | 
| 9 | 300 | Tak | 206 | 
| 10 | 300 | Nie | 201 | 
| 11 | 300 | Tak | 206 | 
| 12 | 300 | Nie | 201 | 
| 13 | 300 | Tak | 206 | 
| 14 | 300 | Nie | 201 | 
| 15 | 300 | Tak | 206 | 
| 16 | 300 | Tak | 206 | 
| 17 | 300 | Tak | 206 | 
| 18 | 300 | Nie | 201 | 
| 19 | 300 | Tak | 206 | 
| 20 | 300 | Tak | 206 | 
| 21 | 300 | Tak | 206 | 
| 22 | 300 | Tak | 206 | 
| 23 | 300 | Tak | 206 | 
| 24 | 332 | Nie | 215,4 | 
| 25 | 345 | Tak | 226,25 | 
| 26 | 320 | Tak | 215 | 
| 27 | 329 | Nie | 214,05 | 
| 28 | 337 | Tak | 222,65 | 
| 29 | 356 | Tak | 231,2 | 
| 30 | 367 | Nie | 231,15 | 
| 31 | 333 | Tak | 220,85 | 
| 32 | 318 | Tak | 214,1 | 
| 33 | 323 | Tak | 216,35 | 
| 34 | 337 | Nie | 217,65 | 
| 35 | 374 | Tak | 239,3 | 
| 36 | 343 | Tak | 225,35 | 
| 37 | 355 | Tak | 230,75 | 
| 38 | 367 | Nie | 231,15 | 
| 39 | 400 | Tak | 251 | 
| 40 | 354 | Tak | 230,3 | 
| 41 | 319 | Nie | 209,55 | 
| 42 | 313 | Tak | 211,85 | 
| 43 | 307 | Nie | 204,15 | 
| 44 | 337 | Nie | 217,65 | 
| 45 | 324 | Tak | 216,8 | 
| 46 | 306 | Nie | 203,7 | 
| 47 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 48 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 49 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 50 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 51 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 52 | 342 | Nie | 219,9 | 
| 53 | 370 | Tak | 237,5 | 
| 54 | 330 | Nie | 214,5 | 
| 55 | 330 | Nie | 214,5 | 
| 56 | 330 | Tak | 219,5 | 
| 57 | 330 | Nie | 214,5 | 
| 58 | 330 | Nie | 214,5 | 
| 59 | 326 | Tak | 217,7 | 
| 60 | 306 | Nie | 203,7 | 
| 61 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 62 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 63 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 64 | 300 | Tak | 206 | 
| 65 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 66 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 67 | 352 | Tak | 229,5 | 
| 68 | 269 | Tak | 192,05 | 
| 69 | 300 | Tak | 206 | 
| 70 | 300 | Tak | 206 | 
| 71 | 300 | Tak | 206 | 
| 72 | 300 | Tak | 206 | 
| 73 | 300 | Tak | 206 | 
| 74 | 300 | Tak | 206 | 
| 75 | 300 | Tak | 206 | 
| 76 | 296 | Tak | 204,2 | 
| 77 | 306 | Tak | 208,7 | 
| 78 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 79 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 80 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 81 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 82 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 83 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 84 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 85 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 86 | 270 | Tak | 192,5 | 
| 87 | 351 | Tak | 228,95 | 
| 88 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 89 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 90 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 91 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 92 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 93 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 94 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 95 | 310 | Tak | 210,5 | 
| 96 | 305 | Tak | 208,25 | 
| 97 | 315 | Tak | 212,75 | 
| 98 | 320 | Tak | 215 | 
| 99 | 320 | Nie | 210 | 
| 100 | 320 | Tak | 215 | 
| 101 | 320 | Tak | 215 | 
| 102 | 320 | Tak | 215 | 
| 103 | 320 | Tak | 215 | 
| 104 | 320 | Tak | 215 | 
| 105 | 320 | Nie | 210 | 
| 106 | 363 | Nie | 229,35 | 
| 107 | 331 | Tak | 219,95 | 
| 108 | 300 | Tak | 206 | 
| 109 | 300 | Nie | 201 | 
| 110 | 300 | Tak | 206 | 
| 111 | 300 | Tak | 206 | 
| 112 | 300 | Tak | 206 | 
| 113 | 300 | Nie | 201 | 
| 114 | 300 | Nie | 201 | 
| 115 | 300 | Nie | 201 | 
| 116 | 300 | Tak | 206 | 
| 117 | 296 | Tak | 204,2 | 
| 118 | 330 | Tak | 219,5 | 
| 119 | 331 | Tak | 219,95 | 
| 120 | 400 | Nie | 246 | 
| 121 | 346 | Tak | 226,7 | 
| 122 | 380 | Nie | 237 | 
| 123 | 360 | Nie | 228 | 
| 123A | 370 | Tak | 237,5 | 
| 123B | 412 | Nie | 256,4 | 
| 124 | 375 | Tak | 239,75 | 
| 125 | 360 | Nie | 228 | 
| 126 | 368 | Tak | 236,6 | 
| 127 | 327 | Tak | 218,15 | 
| 128 | 320 | Nie | 210 | 
| 129 | 320 | Nie | 210 | 
| 130 | 320 | Nie | 210 | 
| 131 | 380 | Tak | 242 | 
| 132 | 360 | Tak | 233 | 
| 133 | 360 | Tak | 233 | 
| 134 | 356 | Tak | 231,2 | 
| 135 | 300 | Nie | 201 | 
| 136 | 300 | Nie | 201 | 
| 137 | 300 | Tak | 206 | 
| 138 | 300 | Nie | 201 | 
| 139 | 300 | Tak | 206 | 
| 140 | 300 | Nie | 201 | 
| 141 | 300 | Tak | 206 | 
| 142 | 300 | Tak | 206 | 
| 143 | 320 | Nie | 210 | 
| 144 | 320 | Nie | 210 | 
| 145 | 320 | Nie | 210 | 
| 146 | 320 | Nie | 210 | 
| 147 | 369 | Nie | 232,05 | 
| 148 | 300 | Nie | 201 | 
| 149 | 300 | Nie | 201 | 
| 150 | 300 | Nie | 201 | 
| 151 | 300 | Nie | 201 | 
| 152 | 300 | Tak | 206 | 
| 153 | 300 | Nie | 201 | 
| 154 | 300 | Nie | 201 | 
| 155 | 300 | Tak | 206 | 
| 156 | 300 | Tak | 206 | 
| 157 | 300 | Tak | 206 | 
| 158 | 300 | Tak | 206 | 
| 159 | 370 | Tak | 237,5 | 
| 160 | 410 | Nie | 250,5 | 
| 161 | 320 | Tak | 215 | 
| 162 | 320 | Nie | 210 | 
| 163 | 320 | Tak | 215 | 
| 164 | 300 | Tak | 206 | 
| 165 | 300 | Nie | 201 | 
| 166 | 300 | Nie | 201 | 
| 167 | 300 | Tak | 206 | 
| 168 | 300 | Tak | 206 | 
| 169 | 300 | Tak | 206 | 
| 170 | 300 | Nie | 201 | 
| 171 | 300 | Nie | 201 | 
| 172 | 367 | Tak | 236,15 | 
| 173 | 320 | Tak | 215 | 
| 174 | 384 | Tak | 243,8 | 
| 175 | 324 | Tak | 216,8 | 
| 176 | 320 | Tak | 215 | 
| 177 | 320 | Tak | 215 | 
| 178 | 320 | Tak | 215 | 
| 179 | 320 | Tak | 215 | 
| 180 | 320 | Tak | 215 | 
| 181 | 320 | Nie | 210 | 
| 182 | 300 | Nie | 201 | 
| 183 | 300 | Nie | 201 | 
| 184 | 300 | Tak | 206 | 
| 185 | 300 | Tak | 206 | 
| 186 | 300 | Tak | 206 | 
| 187 | 300 | Tak | 206 | 
| 188 | 300 | Tak | 206 | 
| 189 | 337 | Tak | 222,65 | 
| 190 | 329 | Tak | 219,05 | 
| 191 | 332 | Tak | 220,4 | 
| 192 | 335 | Nie | 216,75 | 
| 193 | 337 | Tak | 222,65 | 
| 194 | 338 | Tak | 223,1 | 
| 195 | 341 | Nie | 219,45 | 
| 196 | 344 | Nie | 220,8 | 
| 197 | 346 | Nie | 221,7 | 
| 198 | 348 | Tak | 227,6 | 
| 199 | 357 | Tak | 231,65 | 
| 200 | 349 | Nie | 223,05 | 
| 201 | 338 | Nie | 218,1 | 
| 202 | 351 | Tak | 228,95 | 
| 203 | 364 | Tak | 234,8 | 
| 204 | 327 | Nie | 213,15 | 
| 205 | 316 | Nie | 208,2 | 
| 206 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 207 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 208 | 320 | Tak | 215 | 
| 209 | 316 | Tak | 213,2 | 
| 210 | 316 | Nie | 208,2 | 
| 211 | 320 | Nie | 210 | 
| 212 | 320 | Tak | 215 | 
| 213 | 320 | Tak | 215 | 
| 214 | 320 | Nie | 210 | 
| 215 | 300 | Tak | 206 | 
| 216 | 300 | Nie | 201 | 
| 217 | 300 | Tak | 206 | 
| 218 | 300 | Nie | 201 | 
| 219 | |||
| 220 | 300 | Tak | 206 | 
| 221 | 300 | Tak | 206 | 
| 222 | 300 | Tak | 206 | 
| 223 | 300 | Nie | 201 | 
| 224 | 296 | Nie | 199,2 | 
| 225 | 300 | Tak | 206 | 
| 226 | 300 | Tak | 206 | 
| 227 | 300 | Tak | 206 | 
| 228 | 300 | Tak | 206 | 
| 229 | 300 | Tak | 206 | 
| 230 | 300 | Tak | 206 | 
| 231 | 300 | Tak | 206 | 
| 232 | 300 | Nie | 201 | 
| 233 | 300 | Tak | 206 | 
| 234 | 300 | Nie | 201 | 
| 235 | 369 | Nie | 232,05 | 
| 236 | 285 | Tak | 199,25 | 
| 237 | 300 | Tak | 206 | 
| 238 | 300 | Tak | 206 | 
| 239 | 300 | Tak | 206 | 
| 240 | 300 | Tak | 206 | 
| 241 | 300 | Tak | 206 | 
| 242 | 300 | Tak | 206 | 
| 243 | 300 | Tak | 206 | 
| 244 | 300 | Tak | 206 | 
| 245 | 300 | Tak | 206 | 
| 246 | 300 | Tak | 206 | 
| 247 | 296 | Tak | 204,2 | 
| 248 | 296 | Nie | 199,2 | 
| 249 | 300 | Tak | 206 | 
| 250 | 300 | Tak | 206 | 
| 251 | 300 | Nie | 201 | 
| 252 | 300 | Tak | 206 | 
| 253 | 300 | Tak | 206 | 
| 254 | 300 | Tak | 206 | 
| 255 | 300 | Tak | 206 | 
| 256 | 300 | Tak | 206 | 
| 257 | 320 | Nie | 210 | 
| 258 | 320 | Tak | 215 | 
| 259 | 320 | Tak | 215 | 
| 260 | 320 | Tak | 215 | 
| 261 | 316 | Nie | 208,2 | 
| 262 | 316 | Nie | 208,2 | 
| 263 | 300 | Tak | 213,2 | 
| 264 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 265 | 310 | Nie | 205,5 | 
| 266 | 316 | Tak | 213,2 | 
 
																										
				 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 Polski Związek Działkowców w Warszawie
  Polski Związek Działkowców w Warszawie Zarząd Okręgowy PZD w Poznaniu
  Zarząd Okręgowy PZD w Poznaniu