Wykaz opłat ROD Złocień w 2024 roku.
| Nr działki | UWAGI | Saldo na koniec 2023 | Opłata za rok 2024 | 
| 2 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 3 | z prądem | -22,35 | 248,65 zł | 
| 4 | z prądem | -7,01 | 263,99 zł | 
| 5 | z prądem | -4,32 | 266,68 zł | 
| 6 | z prądem | -11,81 | 259,19 zł | 
| 7 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 8 | z prądem | 26,00 | 297,00 zł | 
| 9 | z prądem | -3,42 | 267,58 zł | 
| 10 | 9,00 | 270,00 zł | |
| 11 | z prądem | -4,16 | 266,84 zł | 
| 12 | -5,00 | 256,00 zł | |
| 13 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 14 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 15 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 16 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 17 | z prądem | -2,38 | 268,62 zł | 
| 18 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 19 | z prądem | -1,44 | 269,56 zł | 
| 20 | z prądem | -7,18 | 263,82 zł | 
| 21 | z prądem | -10,27 | 260,73 zł | 
| 22 | z prądem | -2,48 | 268,52 zł | 
| 23 | z prądem | -10,82 | 260,18 zł | 
| 24 | 0,00 | 281,80 zł | |
| 25 | z prądem | -28,61 | 271,64 zł | 
| 26 | z prądem | -1,41 | 282,59 zł | 
| 27 | 0,00 | 279,85 zł | |
| 28 | z prądem | -1,14 | 293,91 zł | 
| 29 | z prądem | 0,00 | 307,40 zł | 
| 30 | 0,00 | 304,55 zł | |
| 31 | z prądem | -1,04 | 291,41 zł | 
| 32 | z prądem | 0,00 | 282,70 zł | 
| 33 | z prądem | 0,00 | 285,95 zł | 
| 34 | 0,00 | 285,05 zł | |
| 35 | z prądem | 0,00 | 319,10 zł | 
| 36 | z prądem | -5,84 | 293,01 zł | 
| 37 | z prądem | -271,25 | 35,50 zł | 
| 38 | 0,00 | 304,55 zł | |
| 39 | z prądem | 0,00 | 336,00 zł | 
| 40 | z prądem | 0,00 | 306,10 zł | 
| 41 | -30,88 | 242,47 zł | |
| 42 | z prądem | 0,00 | 279,45 zł | 
| 43 | 0,00 | 265,55 zł | |
| 44 | 0,00 | 285,05 zł | |
| 45 | z prądem | -4,16 | 282,44 zł | 
| 46 | z prądem | -28,80 | 246,10 zł | 
| 47 | z prądem | -23,43 | 254,07 zł | 
| 48 | z prądem | -2,85 | 274,65 zł | 
| 49 | -113,10 | 154,40 zł | |
| 50 | z prądem | -21,29 | 256,21 zł | 
| 51 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 52 | 219,90 | 508,20 zł | |
| 53 | z prądem | 466,01 | 793,51 zł | 
| 54 | 0,00 | 280,50 zł | |
| 55 | 0,00 | 280,50 zł | |
| 56 | z prądem | 0,00 | 290,50 zł | 
| 57 | 0,00 | 280,50 zł | |
| 58 | z prądem | 10,00 | 300,50 zł | 
| 59 | z prądem | -41,17 | 246,73 zł | 
| 60 | 0,00 | 264,90 zł | |
| 61 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 62 | z prądem | 79,95 | 357,45 zł | 
| 63 | z prądem | -3,36 | 274,14 zł | 
| 64 | z prądem | -24,77 | 246,23 zł | 
| 65 | -24,81 | 242,69 zł | |
| 66 | z prądem | -2,01 | 275,49 zł | 
| 67 | z prądem | -1,14 | 303,66 zł | 
| 68 | z prądem | -1,34 | 249,51 zł | 
| 69 | z prądem | -14,23 | 256,77 zł | 
| 70 | z prądem | 139,71 | 410,71 zł | 
| 71 | z prądem | -4,16 | 266,84 zł | 
| 72 | z prądem | -29,27 | 241,73 zł | 
| 73 | z prądem | -5,57 | 265,43 zł | 
| 74 | z prądem | -18,23 | 252,77 zł | 
| 75 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 76 | z prądem | -13,52 | 254,88 zł | 
| 77 | z prądem | -26,82 | 248,08 zł | 
| 78 | z prądem | -2,11 | 275,39 zł | 
| 79 | z prądem | 0,00 | 277,50 zł | 
| 80 | z prądem | -32,86 | 244,64 zł | 
| 81 | z prądem | -1,81 | 275,69 zł | 
| 82 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 83 | z prądem | -1,81 | 275,69 zł | 
| 84 | z prądem | 0,00 | 277,50 zł | 
| 85 | z prądem | -3,32 | 274,18 zł | 
| 86 | z prądem | -2,11 | 249,39 zł | 
| 87 | z prądem | -18,09 | 286,06 zł | 
| 88 | z prądem | -19,75 | 257,75 zł | 
| 89 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 90 | z prądem | -10,53 | 266,97 zł | 
| 91 | z prądem | -1,98 | 275,52 zł | 
| 92 | z prądem | 0,00 | 277,50 zł | 
| 93 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 94 | z prądem | -10,33 | 267,17 zł | 
| 95 | z prądem | -9,57 | 267,93 zł | 
| 96 | z prądem | 0,00 | 274,25 zł | 
| 97 | z prądem | 0,00 | 280,75 zł | 
| 98 | z prądem | -2,55 | 281,45 zł | 
| 99 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 100 | z prądem | -1,31 | 282,69 zł | 
| 101 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 102 | z prądem | -6,00 | 278,00 zł | 
| 103 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 104 | z prądem | -17,49 | 266,51 zł | 
| 105 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 106 | 0,00 | 301,95 zł | |
| 107 | z prądem | -30,40 | 260,75 zł | 
| 108 | z prądem | -1,98 | 269,02 zł | 
| 109 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 110 | z prądem | -8,97 | 262,03 zł | 
| 111 | z prądem | -3,96 | 267,04 zł | 
| 112 | z prądem | 0,00 | 261,00 zł | 
| 113 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 114 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 115 | -1,98 | 259,02 zł | |
| 116 | z prądem | 0,00 | 261,00 zł | 
| 117 | z prądem | -12,33 | 256,07 zł | 
| 118 | z prądem | -5,62 | 284,88 zł | 
| 119 | z prądem | -30,55 | 260,60 zł | 
| 120 | 0,00 | 326,00 zł | |
| 121 | z prądem | -3,81 | 297,09 zł | 
| 122 | -10,00 | 303,00 zł | |
| 123 | 0,00 | 300,00 zł | |
| 123A | z prądem | -12,79 | 293,71 zł | 
| 123B | -6,00 | 327,80 zł | |
| 124 | z prądem | -15,75 | 304,00 zł | 
| 125 | 0,00 | 310,00 zł | |
| 126 | z prądem | 0,00 | 315,20 zł | 
| 127 | z prądem | 0,00 | 288,55 zł | 
| 128 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 129 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 130 | 671,60 | 945,60 zł | |
| 131 | z prądem | -21,25 | 301,75 zł | 
| 132 | z prądem | -6,76 | 303,24 zł | 
| 133 | z prądem | -6,88 | 303,12 zł | 
| 134 | z prądem | -16,37 | 291,03 zł | 
| 135 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 136 | 10,00 | 271,00 zł | |
| 137 | z prądem | -22,69 | 248,31 zł | 
| 138 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 139 | z prądem | -23,43 | 247,57 zł | 
| 140 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 141 | z prądem | -8,03 | 262,97 zł | 
| 142 | z prądem | -4,16 | 266,84 zł | 
| 143 | 9,60 | 283,60 zł | |
| 144 | 1,60 | 275,60 zł | |
| 145 | -5,90 | 268,10 zł | |
| 146 | 9,60 | 283,60 zł | |
| 147 | 0,00 | 305,85 zł | |
| 148 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 149 | 4,50 | 265,50 zł | |
| 150 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 151 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 152 | z prądem | -18,26 | 252,74 zł | 
| 153 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 154 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 155 | z prądem | -4,26 | 266,74 zł | 
| 156 | z prądem | 131,15 | 402,15 zł | 
| 157 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 158 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 159 | z prądem | 0,00 | 316,50 zł | 
| 160 | 0,00 | 332,50 zł | |
| 161 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 162 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 163 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 164 | z prądem | -1,88 | 269,12 zł | 
| 165 | 3,90 | 264,90 zł | |
| 166 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 167 | z prądem | 9,54 | 280,54 zł | 
| 168 | z prądem | 4,51 | 275,51 zł | 
| 169 | -5,00 | 256,00 zł | |
| 170 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 171 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 172 | z prądem | -16,46 | 298,09 zł | 
| 173 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 174 | z prądem | -6,04 | 319,56 zł | 
| 175 | z prądem | -34,46 | 252,14 zł | 
| 176 | z prądem | -2,11 | 281,89 zł | 
| 177 | z prądem | 476,60 | 760,60 zł | 
| 178 | z prądem | -19,82 | 264,18 zł | 
| 179 | z prądem | -32,36 | 251,64 zł | 
| 180 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 181 | 0,00 | 274,00 zł | |
| 182 | 231,00 | 492,00 zł | |
| 183 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 184 | z prądem | -32,09 | 238,91 zł | 
| 185 | z prądem | -28,13 | 242,87 zł | 
| 186 | z prądem | -5,57 | 265,43 zł | 
| 187 | z prądem | -6,88 | 264,12 zł | 
| 188 | z prądem | -1,44 | 269,56 zł | 
| 189 | z prądem | 256,99 | 552,04 zł | 
| 190 | z prądem | -11,68 | 278,27 zł | 
| 191 | z prądem | 0,00 | 291,80 zł | 
| 192 | 0,00 | 283,75 zł | |
| 193 | z prądem | 0,00 | 295,05 zł | 
| 194 | z prądem | -32,97 | 262,73 zł | 
| 195 | 0,00 | 287,65 zł | |
| 196 | 0,00 | 289,60 zł | |
| 197 | 0,00 | 290,90 zł | |
| 198 | z prądem | -14,03 | 288,17 zł | 
| 199 | z prądem | -6,14 | 301,91 zł | 
| 200 | -6,00 | 286,85 zł | |
| 201 | 0,00 | 285,70 zł | |
| 202 | z prądem | -11,98 | 292,17 zł | 
| 203 | z prądem | -24,43 | 288,17 zł | 
| 204 | 0,00 | 278,55 zł | |
| 205 | -9,32 | 262,08 zł | |
| 206 | -1,50 | 266,00 zł | |
| 207 | 0,00 | 267,50 zł | |
| 208 | z prądem | -8,39 | 275,61 zł | 
| 209 | z prądem | 0,00 | 281,40 zł | 
| 210 | 9,48 | 280,88 zł | |
| 211 | z prądem | -27,54 | 256,46 zł | 
| 212 | z prądem | -5,00 | 279,00 zł | 
| 213 | z prądem | -1,71 | 282,29 zł | 
| 214 | 252,00 | 526,00 zł | |
| 215 | z prądem | 0,47 | 271,47 zł | 
| 216 | 226,00 | 487,00 zł | |
| 217 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 218 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 219 | z prądem | 0,00 | 0,00 zł | 
| 220 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 221 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 222 | z prądem | -27,02 | 243,98 zł | 
| 223 | 201,00 | 462,00 zł | |
| 224 | z prądem | 3,02 | 271,42 zł | 
| 225 | z prądem | -19,30 | 251,70 zł | 
| 226 | z prądem | 29,74 | 300,74 zł | 
| 227 | z prądem | -1,91 | 269,09 zł | 
| 228 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 229 | z prądem | -18,56 | 252,44 zł | 
| 230 | z prądem | -3,32 | 267,68 zł | 
| 231 | z prądem | -5,90 | 265,10 zł | 
| 232 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 233 | z prądem | 32,84 | 303,84 zł | 
| 234 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 235 | 272,07 | 577,92 zł | |
| 236 | z prądem | -48,55 | 212,70 zł | 
| 237 | z prądem | 9,00 | 280,00 zł | 
| 238 | z prądem | -1,27 | 269,73 zł | 
| 239 | z prądem | -6,81 | 264,19 zł | 
| 240 | z prądem | -6,81 | 264,19 zł | 
| 241 | z prądem | -2,18 | 268,82 zł | 
| 242 | z prądem | -6,14 | 264,86 zł | 
| 243 | z prądem | -11,88 | 259,12 zł | 
| 244 | z prądem | -21,48 | 249,52 zł | 
| 245 | z prądem | -4,06 | 266,94 zł | 
| 246 | z prądem | -3,12 | 267,88 zł | 
| 247 | z prądem | -3,69 | 264,71 zł | 
| 248 | 228,88 | 487,28 zł | |
| 249 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 250 | z prądem | -2,18 | 268,82 zł | 
| 251 | 0,00 | 261,00 zł | |
| 252 | z prądem | -1,91 | 269,09 zł | 
| 253 | z prądem | -46,88 | 224,12 zł | 
| 254 | z prądem | 0,00 | 271,00 zł | 
| 255 | z prądem | -13,39 | 257,61 zł | 
| 256 | z prądem | -19,87 | 251,13 zł | 
| 257 | -6,00 | 268,00 zł | |
| 258 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 259 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 260 | z prądem | 0,00 | 284,00 zł | 
| 261 | 0,00 | 271,40 zł | |
| 262 | 490,56 | 761,96 zł | |
| 263 | z prądem | 609 | 880,00 zł | 
| 264 | -8,7 | 258,80 zł | |
| 265 | 0 | 267,50 zł | |
| 266 | z prądem | 10 | 291,40 zł | 
Wykaz opłat ROD Złocień w 2023 roku.
| LP | Nr działki | Powierzchnia W m/2 | UWAGI | kwota opłaty 2023 | 
| 1 | 2 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 2 | 3 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 3 | 4 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 4 | 5 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 5 | 6 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 6 | 7 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 7 | 8 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 8 | 9 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 9 | 10 | 300 | 231,00 | |
| 10 | 11 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 11 | 12 | 300 | 231,00 | |
| 12 | 13 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 13 | 14 | 300 | 231,00 | |
| 14 | 15 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 15 | 16 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 16 | 17 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 17 | 18 | 300 | 231,00 | |
| 18 | 19 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 19 | 20 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 20 | 21 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 21 | 22 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 22 | 23 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 23 | 24 | 332 | 248,60 | |
| 24 | 25 | 345 | z prądem | 265,75 | 
| 25 | 26 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 26 | 27 | 329 | 246,95 | |
| 27 | 28 | 337 | z prądem | 261,35 | 
| 28 | 29 | 356 | z prądem | 271,80 | 
| 29 | 30 | 367 | 267,85 | |
| 30 | 31 | 333 | z prądem | 259,15 | 
| 31 | 32 | 318 | z prądem | 250,90 | 
| 32 | 33 | 323 | z prądem | 253,65 | 
| 33 | 34 | 337 | 251,35 | |
| 34 | 35 | 374 | z prądem | 281,70 | 
| 35 | 36 | 343 | z prądem | 264,65 | 
| 36 | 37 | 355 | z prądem | 271,25 | 
| 37 | 38 | 367 | 267,85 | |
| 38 | 39 | 400 | z prądem | 296,00 | 
| 39 | 40 | 354 | z prądem | 270,70 | 
| 40 | 41 | 319 | 241,45 | |
| 41 | 42 | 313 | z prądem | 248,15 | 
| 42 | 43 | 307 | 234,85 | |
| 43 | 44 | 337 | 251,35 | |
| 44 | 45 | 324 | z prądem | 254,20 | 
| 45 | 46 | 306 | 234,30 | |
| 46 | 47 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 47 | 48 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 48 | 49 | 310 | 236,50 | |
| 49 | 50 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 50 | 51 | 310 | 236,50 | |
| 51 | 52 | 342 | 254,10 | |
| 52 | 53 | 370 | z prądem | 279,50 | 
| 53 | 54 | 330 | 247,50 | |
| 54 | 55 | 330 | 247,50 | |
| 55 | 56 | 330 | z prądem | 257,50 | 
| 56 | 57 | 330 | 247,50 | |
| 57 | 58 | 330 | 247,50 | |
| 58 | 59 | 326 | z prąciem | 255,30 | 
| 59 | 60 | 306 | 234,30 | |
| 60 | 61 | 310 | 236,50 | |
| 61 | 62 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 62 | 63 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 63 | 64 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 64 | 65 | 310 | 236,50 | |
| 65 | 66 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 66 | 67 | 352 | z prądem | 269,60 | 
| 67 | 68 | 269 | z prądem | 223,95 | 
| 68 | 69 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 69 | 70 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 70 | 71 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 71 | 72 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 72 | 73 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 73 | 74 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 74 | 75 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 75 | 76 | 296 | z prądem | 223,95 | 
| 76 | 77 | 306 | z prądem | 244,30 | 
| 77 | 78 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 78 | 79 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 79 | 80 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 80 | 81 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 81 | 82 | 310 | 236,50 | |
| 82 | 83 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 83 | 84 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 84 | 85 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 85 | 86 | 270 | z prądem | 224,50 | 
| 86 | 87 | 351 | z prądem | 269,05 | 
| 87 | 88 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 88 | 89 | 310 | 236,50 | |
| 89 | 90 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 90 | 91 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 91 | 92 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 92 | 93 | 310 | 236,50 | |
| 93 | 94 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 94 | 95 | 310 | z prądem | 246,50 | 
| 95 | 96 | 305 | z prądem | 243,75 | 
| 96 | 97 | 315 | z prądem | 249,25 | 
| 97 | 98 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 98 | 99 | 320 | 242,00 | |
| 99 | 100 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 100 | 101 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 101 | 102 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 102 | 103 | 320 | 242,00 | |
| 103 | 104 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 104 | 105 | 320 | 242,00 | |
| 105 | 106 | 363 | 265,65 | |
| 106 | 107 | 331 | z prądem | 258,05 | 
| 107 | 108 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 108 | 109 | 300 | 231,00 | |
| 109 | 110 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 110 | 111 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 111 | 112 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 112 | 113 | 300 | 231,00 | |
| 113 | 114 | 300 | 231,00 | |
| 114 | 115 | 300 | 231,00 | |
| 115 | 116 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 116 | 117 | 296 | z prądem | 238,80 | 
| 117 | 118 | 330 | z prądem | 257,50 | 
| 118 | 119 | 331 | z prądem | 258,05 | 
| 119 | 120 | 400 | 286,00 | |
| 120 | 121 | 346 | z prądem | 266,30 | 
| 121 | 122 | 380 | 275,00 | |
| 122 | 123 | 360 | 264,00 | |
| 123 | 123A | 370 | z prądem | 279,50 | 
| 124 | 123B | 412 | 292,60 | |
| 125 | 124 | 375 | z prądem | 282,25 | 
| 126 | 125 | 360 | 264,00 | |
| 127 | 126 | 368 | z prądem | 278,40 | 
| 128 | 127 | 327 | z prądem | 255,85 | 
| 129 | 128 | 320 | 242,00 | |
| 130 | 129 | 320 | 242,00 | |
| 131 | 130 | 320 | 242,00 | |
| 132 | 131 | 380 | z prądem | 285,00 | 
| 133 | 132 | 360 | z prądem | 274,00 | 
| 134 | 133 | 360 | z prądem | 274,00 | 
| 135 | 134 | 356 | z prądem | 271,80 | 
| 136 | 135 | 300 | 231,00 | |
| 137 | 136 | 300 | 231,00 | |
| 138 | 137 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 139 | 138 | 300 | 231,00 | |
| 140 | 139 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 141 | 140 | 300 | 231,00 | |
| 142 | 141 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 143 | 142 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 144 | 143 | 320 | 242,00 | |
| 145 | 144 | 320 | 242,00 | |
| 146 | 145 | 320 | 242,00 | |
| 147 | 146 | 320 | 242,00 | |
| 148 | 147 | 369 | 268,95 | |
| 149 | 148 | 300 | 231,00 | |
| 150 | 149 | 300 | 231,00 | |
| 151 | 150 | 300 | 231,00 | |
| 152 | 151 | 300 | 231,00 | |
| 153 | 152 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 154 | 153 | 300 | 231,00 | |
| 155 | 154 | 300 | 231,00 | |
| 156 | 155 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 157 | 156 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 158 | 157 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 159 | 158 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 160 | 159 | 370 | z prądem | 279,50 | 
| 161 | 160 | 410 | 291,50 | |
| 162 | 161 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 163 | 162 | 320 | 242,00 | |
| 164 | 163 | 320 | 242,00 | |
| 165 | 164 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 166 | 165 | 300 | 231,00 | |
| 167 | 166 | 300 | 231,00 | |
| 168 | 167 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 169 | 168 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 170 | 169 | 300 | 231,00 | |
| 171 | 170 | 300 | 231,00 | |
| 172 | 171 | 300 | 231,00 | |
| 173 | 172 | 367 | z prądem | 277,85 | 
| 174 | 173 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 175 | 174 | 384 | z prądem | 287,20 | 
| 176 | 175 | 324 | z prądem | 254,20 | 
| 177 | 176 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 178 | 177 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 179 | 178 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 180 | 179 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 181 | 180 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 182 | 181 | 320 | 242,00 | |
| 183 | 182 | 300 | 231,00 | |
| 184 | 183 | 300 | 231,00 | |
| 185 | 184 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 186 | 185 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 187 | 186 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 188 | 187 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 189 | 188 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 190 | 189 | 337 | z prądem | 261,35 | 
| 191 | 190 | 329 | z prądem | 256,95 | 
| 192 | 191 | 332 | z prądem | 258,60 | 
| 193 | 192 | 335 | 250,25 | |
| 194 | 193 | 337 | z prądem | 261,35 | 
| 195 | 194 | 338 | z prądem | 261,90 | 
| 196 | 195 | 341 | 253,55 | |
| 197 | 196 | 344 | 255,20 | |
| 198 | 197 | 346 | 256,30 | |
| 199 | 198 | 348 | z prądem | 267,40 | 
| 200 | 199 | 357 | z prądem | 272,35 | 
| 201 | 200 | 349 | 257,95 | |
| 202 | 201 | 338 | 251,90 | |
| 203 | 202 | 351 | z prądem | 269,05 | 
| 204 | 203 | 364 | z prądem | 276,20 | 
| 205 | 204 | 327 | 245,85 | |
| 206 | 205 | 316 | 239,80 | |
| 20 7 | 206 | 310 | 236,50 | |
| 208 | 207 | 310 | 236,50 | |
| 209 | 208 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 210 | 209 | 316 | z prądem | 249,80 | 
| 211 | 210 | 316 | 239,80 | |
| 212 | 211 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 213 | 212 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 214 | 213 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 215 | 214 | 320 | 242,00 | |
| 216 | 215 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 217 | 216 | 300 | 231,00 | |
| 218 | 217 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 219 | 218 | 300 | 231,00 | |
| 220 | 219 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 221 | 220 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 222 | 221 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 223 | 222 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 224 | 223 | 300 | 231,00 | |
| 225 | 224 | 296 | 228,80 | |
| 226 | 225 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 227 | 226 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 228 | 227 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 229 | 228 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 230 | 229 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 231 | 230 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 232 | 231 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 233 | 232 | 300 | 231,00 | |
| 234 | 233 | 300 | z prądem | 231,00 | 
| 235 | 234 | 300 | 231,00 | |
| 236 | 235 | 369 | 268,95 | |
| 237 | 236 | 285 | z prądem | 232,75 | 
| 238 | 237 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 239 | 238 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 240 | 239 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 241 | 240 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 242 | 241 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 243 | 242 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 244 | 243 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 245 | 244 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 246 | 245 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 247 | 246 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 248 | 247 | 296 | z prądem | 238,80 | 
| 249 | 248 | 296 | 228,80 | |
| 250 | 249 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 251 | 250 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 252 | 251 | 300 | 231,00 | |
| 253 | 252 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 254 | 253 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 255 | 254 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 256 | 255 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 257 | 256 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 258 | 257 | 320 | 242,00 | |
| 259 | 258 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 260 | 259 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 261 | 260 | 320 | z prądem | 252,00 | 
| 262 | 261 | 316 | 239,80 | |
| 263 | 262 | 316 | 239,80 | |
| 264 | 263 | 300 | z prądem | 241,00 | 
| 265 | 264 | 310 | 236,50 | |
| 266 | 265 | 310 | 236,50 | |
| 267 | 266 | 316 | z prądem | 239,80 | 
Wykaz opłat ROD Złocień w 2022 roku.
| Nr działki | m2 | Prąd | Opłata w zł | 
| 2 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 3 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 4 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 5 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 6 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 7 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 8 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 9 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 10 | 300 | Nie | 210,00 | 
| 11 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 12 | 300 | Nie | 210,00 | 
| 13 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 14 | 300 | Nie | 210,00 | 
| 15 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 16 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 17 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 18 | 300 | Nie | 210,00 | 
| 19 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 20 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 21 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 22 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 23 | 300 | Tak | 215,00 | 
| 24 | 332 | Nie | 225,36 | 
| 25 | 345 | Tak | 236,60 | 
| 26 | 320 | Tak | 224,60 | 
| 27 | 329 | Nie | 223,92 | 
| 28 | 337 | Tak | 232,76 | 
| 29 | 356 | Tak | 241,88 | 
| 30 | 367 | Nie | 242,16 | 
| 31 | 333 | Tak | 230,84 | 
| 32 | 318 | Tak | 223,64 | 
| 33 | 323 | Tak | 226,04 | 
