images/top/zlocien-01.jpg

Wykaz opłat ROD Złocień w 2022 roku.

Nr działki m2 Prąd Opłata w zł
2 300 Tak 215,00
3 300 Tak 215,00
4 300 Tak 215,00
5 300 Tak 215,00
6 300 Tak 215,00
7 300 Tak 215,00
8 300 Tak 215,00
9 300 Tak 215,00
10 300 Nie 210,00
11 300 Tak 215,00
12 300 Nie 210,00
13 300 Tak 215,00
14 300 Nie 210,00
15 300 Tak 215,00
16 300 Tak 215,00
17 300 Tak 215,00
18 300 Nie 210,00
19 300 Tak 215,00
20 300 Tak 215,00
21 300 Tak 215,00
22 300 Tak 215,00
23 300 Tak 215,00
24 332 Nie 225,36
25 345 Tak 236,60
26 320 Tak 224,60
27 329 Nie 223,92
28 337 Tak 232,76
29 356 Tak 241,88
30 367 Nie 242,16
31 333 Tak 230,84
32 318 Tak 223,64
33 323 Tak 226,04
34 337 Nie 227,76
35 374 Tak 250,52
36 343 Tak 235,64
37 355 Tak 241,40
38 367 Nie 242,16
39 400 Tak 263,00
40 354 Tak 240,92
41 319 Nie 219,12
42 313 Tak 221,24
43 307 Nie 213,36
44 337 Nie 227,76
45 324 Tak 226,52
46 306 Nie 212,88
47 310 Tak 219,80
48 310 Tak 219,80
49 310 Nie 214,80
50 310 Tak 219,80
51 310 Nie 214,80
52 342 Nie 230,16
53 370 Tak 248,60
54 330 Nie 224,40
55 330 Nie 224,40
56 330 Tak 229,40
57 330 Nie 224,40
58 330 Nie 224,40
59 326 Tak 227,48
60 306 Nie 212,88
61 310 Nie 214,80
62 310 Tak 219,80
63 310 Tak 219,80
64 300 Tak 215,00
65 310 Nie 214,80
66 310 Tak 219,80
67 352 Tak 239,96
68 269 Tak 200,12
69 300 Tak 215,00
70 300 Tak 215,00
71 300 Tak 215,00
72 300 Tak 215,00
73 300 Tak 215,00
74 300 Tak 215,00
75 300 Tak 215,00
76 296 Tak 213,08
77 306 Tak 217,88
78 310 Tak 219,80
79 310 Tak 219,80
80 310 Tak 219,80
81 310 Tak 219,80
82 310 Nie 214,80
83 310 Tak 219,80
84 310 Tak 219,80
85 310 Tak 219,80
86 270 Tak 200,60
87 351 Tak 239,48
88 310 Tak 219,80
89 310 Nie 214,80
90 310 Tak 219,80
91 310 Tak 219,80
92 310 Tak 219,80
93 310 Nie 214,80
94 310 Tak 219,80
95 310 Tak 219,80
96 305 Tak 217,40
97 315 Tak 222,20
98 320 Tak 224,60
99 320 Nie 219,60
100 320 Tak 224,60
101 320 Tak 224,60
102 320 Tak 224,60
103 320 Tak 219,60
104 320 Tak 224,60
105 320 Nie 219,60
106 363 Nie 240,24
107 331 Tak 229,88
108 300 Tak 215,00
109 300 Nie 210,00
110 300 Tak 215,00
111 300 Tak 215,00
112 300 Tak 215,00
113 300 Nie 210,00
114 300 Nie 210,00
115 300 Nie 210,00
116 300 Tak 215,00
117 296 Tak 213,08
118 330 Tak 229,40
119 331 Tak 229,88
120 400 Nie 258,00
121 346 Tak 237,08
122 380 Nie 248,40
123 360 Nie 238,80
123A 370 Tak 248,60
123B 412 Nie 263,76
124 375 Tak 251,00
125 360 Nie 238,80
126 368 Tak 247,64
127 327 Tak 227,96
128 320 Nie 219,60
129 320 Nie 219,60
130 320 Nie 219,60
131 380 Tak 253,40
132 360 Tak 243,80
133 360 Tak 243,80
134 356 Tak 241,88
135 300 Nie 210,00
136 300 Nie 210,00
137 300 Tak 215,00
138 300 Nie 210,00
139 300 Tak 215,00
140 300 Nie 210,00
141 300 Tak 215,00
142 300 Tak 215,00
143 320 Nie 210,00
144 320 Nie 210,00
145 320 Nie 210,00
146 320 Nie 210,00
147 369 Nie 195,12
148 300 Nie 210,00
149 300 Nie 210,00
150 300 Nie 210,00
151 300 Nie 210,00
152 300 Tak 215,00
153 300 Nie 210,00
154 300 Nie 210,00
155 300 Tak 215,00
156 300 Tak 215,00
157 300 Tak 215,00
158 300 Tak 215,00
159 370 Tak 248,60
160 410 Nie 262,80
161 320 Tak 224,60
162 320 Nie 219,60
163 320 Tak 219,60
164 300 Tak 215,00
165 300 Nie 210,00
166 300 Nie 210,00
167 300 Tak 215,00
168 300 Tak 215,00
169 300 Tak 210,00
170 300 Nie 210,00
171 300 Nie 210,00
172 367 Tak 247,16
173 320 Tak 224,60
174 384 Tak 255,32
175 324 Tak 226,52
176 320 Tak 224,60
177 320 Tak 224,60
178 320 Tak 224,60
179 320 Tak 224,60
180 320 Tak 224,60
181 320 Nie 219,60
182 300 Nie 210,00
183 300 Nie 210,00
184 300 Tak 215,00
185 300 Tak 215,00
186 300 Tak 215,00
187 300 Tak 215,00
188 300 Tak 215,00
189 337 Tak 232,76
190 329 Tak 228,92
191 332 Tak 230,36
192 335 Nie 226,80
193 337 Tak 232,76
194 338 Tak 233,24
195 341 Nie 229,68
196 344 Nie 231,12
197 346 Nie 232,08
198 348 Tak 238,04
199 357 Tak 242,36
200 349 Nie 233,52
201 338 Nie 228,24
202 351 Tak 239,48
203 364 Tak 245,72
204 327 Nie 222,96
205 316 Nie 217,68
206 310 Nie 214,80
207 310 Nie 214,80
208 320 Tak 224,60
209 316 Tak 222,68
210 316 Nie 217,68
211 320 Nie 224,60
212 320 Tak 224,60
213 320 Tak 224,60
214 320 Nie 219,60
215 300 Tak 215,00
216 300 Nie 210,00
217 300 Tak 215,00
218 300 Nie 210,00
219   Tak  
220 300 Tak 215,00
221 300 Tak 215,00
222 300 Tak 215,00
223 300 Nie 210,00
224 296 Nie 208,08
225 300 Tak 215,00
226 300 Tak 215,00
227 300 Tak 215,00
228 300 Tak 215,00
229 300 Tak 215,00
230 300 Tak 215,00
231 300 Tak 215,00
232 300 Nie 210,00
233 300 Tak 215,00
234 300 Nie 210,00
235 369 Nie 243,12
236 285 Tak 207,80
237 300 Tak 215,00
238 300 Tak 215,00
239 300 Tak 215,00
240 300 Tak 215,00
241 300 Tak 215,00
242 300 Tak 215,00
243 300 Tak 215,00
244 300 Tak 215,00
245 300 Tak 215,00
246 300 Tak 215,00
247 296 Tak 213,08
248 296 Nie 208,08
249 300 Tak 215,00
250 300 Tak 215,00
251 300 Nie 210,00
252 300 Tak 215,00
253 300 Tak 215,00
254 300 Tak 215,00
255 300 Tak 215,00
256 300 Tak 215,00
257 320 Nie 219,60
258 320 Tak 224,60
259 320 Tak 224,60
260 320 Tak 224,60
261 316 Nie 217,68
262 316 Nie 217,68
263 300 Tak 210,00
264 310 Nie 214,80
265 310 Nie 214,80
266 316 Tak 222,68